株式情報(2024年3月31日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 5,208,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 1,602,000 株 |
株主数 | 588名 |
大株主(上位12名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社UH Partners 2 | 156,400株 | 9.89% |
光通信株式会社 | 134,100株 | 8.48% |
特殊電極従業員持株会 | 116,800株 | 7.38% |
株式会社UH Partners 3 | 96,600株 | 6.11% |
大野 昌克 | 34,000株 | 2.15% |
坂西 啓至 | 34,000株 | 2.15% |
宮田 純子 | 34,000株 | 2.15% |
福田 博 | 33,600株 | 2.12% |
坂地 一晃 | 30,000株 | 1.89% |
坂本 浩司 | 30,000株 | 1.89% |
株式会社関西みらい銀行 | 30,000株 | 1.89% |
株式会社みなと銀行 | 30,000株 | 1.89% |
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日~翌年3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主確定基準日 | (1)定時株主総会・期末配当 3月31日 (2)中間配当:9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 |
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 |
郵便物送付先(電話照会先) | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL.0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告方法 | 電子公告とし、当社ホームページに記載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。(ホームページ:https://www.tokuden.co.jp) |
未払配当金の支払いについて | 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |
配当方針・実績
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、経営成績の状況、今後の事業展開等を勘案して、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としており、配当金額につきましては、DOE(連結株主資本配当率)2%を目処に配当を実施していくこととしております。
1株当たりの配当金
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間合計 |
---|---|---|---|
第74期(2021年3月) | 35.00円 | 18.00円 | - |
第75期(2022年3月) | 18.00円 | 18.00円 | 36.00円 |
第76期(2023年3月) | 18.00円 | 28.00円 | 46.00円 |
第77期(2024年3月) | 44.00円 | 48.00円 | 92.00円 |