損益計算書及び包括利益計算書(連結)
損益計算書(単位:千円)
項目 | 前連結会計年度 (2022年4月1日〜2023年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年4月1日〜2024年3月31日) |
---|---|---|
売上高 | 9,699,345 | 9,587,510 |
売上原価 | 6,909,121 | 6,916,686 |
売上総利益 | 2,790,224 | 2,670,824 |
販売費及び一般管理費 | 1,981,073 | 2,175,525 |
営業利益 | 809,150 | 495,298 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 371 | 289 |
受取配当金 | 5,152 | 5,047 |
スクラップ売却益 | 6,166 | 5,916 |
雇用調整助成金 | - | 13,500 |
その他 | 6,213 | 2,211 |
営業外収益合計 | 17,903 | 26,964 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,841 | 3,114 |
その他 | 66 | 836 |
営業外費用合計 | 1,907 | 3,950 |
経常利益 | 825,146 | 518,312 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 113,364 | 488 |
特別利益合計 | 113,364 | 488 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 111 | |
固定資産除却損 | 992 | 20,021 |
特別損失合計 | 992 | 20,133 |
税金等調整前当期純利益 | 937,518 | 498,668 |
法人税、住民税及び事業税 | 276,658 | 129,600 |
法人税等調整額 | △43,934 | △16,212 |
法人税等合計 | 232,724 | 113,388 |
当期純利益 | 704,794 | 385,279 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 8,281 | 5,683 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 696,512 | 379,596 |
包括利益計算書(単位:千円)
項目 | 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当連結会計年度(2024年3月31日) |
---|---|---|
当期純利益 | 704,794 | 385,279 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 22,145 | 31,621 |
為替換算調整勘定 | 1,943 | 6,984 |
退職給付に係る調整額 | 13,965 | 11,367 |
その他の包括利益合計 | 38,054 | 49,974 |
包括利益 | 742,848 | 435,254 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 733,583 | 436,099 |
非支配株主に係る包括利益 | 9,264 | 9,154 |